教學優良與教學傑出教師遴選獎勵辦法
出自KMU LawDB
(修訂版本間差異)
		
		
| (14個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| <font size=2> | <font size=2> | ||
| - | ::::::::::[[媒體:90.06.29(90)高醫校法(一)字第0一0號函公布.doc|90.06. | + | ::::::::::[[媒體:90.06.29(90)高醫校法(一)字第0一0號函公布.doc|90.06.29 (90)高醫校法(一)字第0一0號函公布]] | 
| - | ::::::::::[[媒體:91.09.18((91)高醫教法字第00四號函公布.doc|91.09. | + | ::::::::::[[媒體:91.09.18((91)高醫教法字第00四號函公布.doc|91.09.18 (91)高醫教法字第00四號函公布]] | 
| ::::::::::97.06.26 九十六學年度第六次校務暨第十一次行政聯席會議修正通過 | ::::::::::97.06.26 九十六學年度第六次校務暨第十一次行政聯席會議修正通過 | ||
| - | ::::::::::[[媒體:97.07.17高醫教字第0971103276號函公布.doc|97.07. | + | ::::::::::[[媒體:97.07.17高醫教字第0971103276號函公布.doc|97.07.17 高醫教字第0971103276號函公布]] | 
| ::::::::::100.05.12 九十九學年度第十次行政會議通過 | ::::::::::100.05.12 九十九學年度第十次行政會議通過 | ||
| - | ::::::::::[[媒體:1001101703.doc|100.05. | + | ::::::::::[[媒體:1001101703.doc|100.05.26 高醫教字第1001101703號函公布]] | 
| ::::::::::101.05.10 一OO學年度第十次行政會議通過 | ::::::::::101.05.10 一OO學年度第十次行政會議通過 | ||
| - | ::::::::::[[媒體:1011101382.doc|101.05. | + | ::::::::::[[媒體:1011101382.doc|101.05.21 高醫教字第1011101382號函公布]] | 
| ::::::::::102.01.10 一O一學年度第六次行政會議通過 | ::::::::::102.01.10 一O一學年度第六次行政會議通過 | ||
| - | ::::::::::[[媒體:1021100346.doc|102.02. | + | ::::::::::[[媒體:1021100346.doc|102.02.07 高醫教字第1021100346號函公布]] | 
| ::::::::::102.11.07 一O二學年度第三次行政會議通過 | ::::::::::102.11.07 一O二學年度第三次行政會議通過 | ||
| - | ::::::::::[[媒體:1021103616.doc|102.11. | + | ::::::::::[[媒體:1021103616.doc|102.11.21 高醫教字第1021103616號函公布]] | 
| ::::::::::103.05.06  一O二學年度第四次行政會議通過 | ::::::::::103.05.06  一O二學年度第四次行政會議通過 | ||
| - | ::::::::::[[媒體:1031101663.doc|103.05. | + | ::::::::::[[媒體:1031101663.doc|103.05.26 高醫教字第1031101663號函公布]] | 
| ::::::::::104.10.07 一O四學年度第三次行政會議通過 | ::::::::::104.10.07 一O四學年度第三次行政會議通過 | ||
| ::::::::::[[媒體:1041103638.docx|104.11.04 高醫教字第1041103638號函公布]] | ::::::::::[[媒體:1041103638.docx|104.11.04 高醫教字第1041103638號函公布]] | ||
| - | ::::::::::[[媒體:1050602教學優良與教學傑出教師遴選與獎勵辦法.docx|105.06.02 一O四學年度第十一次行政會議通過]]</font> | + | ::::::::::[[媒體:1050602教學優良與教學傑出教師遴選與獎勵辦法.docx|105.06.02 一O四學年度第十一次行政會議通過]] | 
| + | ::::::::::[[媒體:1051102教學優良與教學傑出教師遴選與獎勵辦法.doc|105.10.13 一O五學年度第三次行政會議通過]] | ||
| + | ::::::::::[[媒體:教學優良與教學傑出教師遴選獎勵辦法_1061121公告版.docx|106.11.09 106學年度第4次行政會議通過]] | ||
| + | ::::::::::108.03.14  107學年度第8次行政會議修正通過 | ||
| + | ::::::::::[[媒體:1081101245.docx|108.04.09  高醫教字第1081101245號函公布]] | ||
| + | ::::::::::108.07.11  107學年度第12次行政會議通過 | ||
| + | ::::::::::108.08.22  董事會第18屆第43次董事會議通過 | ||
| + | ::::::::::[[媒體:1081103274.docx|108.09.23  高醫教字第1081103274號函公布]] | ||
| + | ::::::::::110.04.08  109學年度第9次行政會議通過 | ||
| + | ::::::::::110.09.09  董事會第19屆第17次董事會議通過 | ||
| + | ::::::::::[[媒體:1101103285.docx|110.09.27  高醫教字第1101103285號函公布]][[媒體:2025091905EN.doc|(English)]]</font> | ||
| <pre>                   | <pre>                   | ||
| - | + | 第1條	本校為提昇教師教學成效,獎勵教師教學卓越貢獻,肯定其專業學養及對教學之努力與貢獻,特訂定本辦法。 | |
| - | + | 第2條	本辦法獎勵項目分為教學優良教師及教學傑出教師。 | |
| - | + | 第3條	教學優良教師與教學傑出教師之候選人資格如下: | |
| - | + |         一、在本校連續在職滿2年以上之專任教師與臨床教師,得為教學優良教師之候選人。 | |
| - | + |         二、凡當選教學優良教師者,得為同學年度教學傑出教師之候選人,近3學年內曾獲教學傑出教師者,不得為候選人。 | |
| - | + | 第4條	教學優良教師及教學傑出教師名額: | |
| - | + |         一、教學優良教師:依據每學年度各學院及通識教育中心在職專任教師與臨床教師數百分之四比率分配名額,若有小數點時不予 | |
| - | + |             進位,但得累計至下一學年度,各學院及通識教育中心分配未達1名時以1名計。 | |
| - | + |         二、教學傑出教師:每學年至多遴選5位。 | |
| - | + | 第5條	教學優良教師之遴選標準: | |
| - | + |         一、最近一學年教師教學評量有效加權平均值在全院/中心專任教師排名前百分之五十或大於等於5.40分。 | |
| - | + |         二、各學院及通識教育中心應依據教學評量分數、創新教材【如開放式課程(Open Course Ware, OCW)、大規模開放式線上 | |
| - | + |             課程(Massive Open Online Courses,MOOCs)】與E化設備(如即時反饋系統IRS)之運用、課程大綱與教材上網、英語 | |
| - | + |             授課、其他教學事蹟(如與教學直接相關之學生獲獎等)、同儕互評等資料;並由各學院及通識教育中心自訂遴選細則,經 | |
| - | + |             院務會議或通識教育中心中心會議審議通過,由教務處檢核後實施。 | |
| - | + | 第6條	教學優良教師之遴選程序: | |
| - | + |         一、教務處於每學年初公告各學院 及通識教育中心教學優良教師名額及遴選截止日期。 | |
| - | + |         二、各學院及通識教育中心依公告名額及所訂遴選細則進行教學優良教師遴選,並於每學年度公告截止日前,將獲選名單送交 | |
| - | + |             教務處進行彙整,陳請校長核定後公告之。 | |
| - | + | 第7條	教學傑出教師遴選委員會:  | |
| - | + |         一、初審委員:由教務長推薦初審委員8至10人,經校長同意後聘任。 | |
| - | + |         二、複審委員:由校長遴聘副校長、研發長、教務長、學務長、教師代表3至5人(以曾獲本校教學傑出教師為優先)、校外專家 | |
| - | + |             學者3至4人,共計10至13人。 | |
| - | + |         三、教學傑出教師遴選委員會由副校長擔任召集人,置執行秘書1人,委員任期 1 年。 | |
| - | + | 第8條	教學傑出教師之遴選程序: | |
| - | + |         一、初審: | |
| - | + |         (一)獲選當學年度教學優良教師得為教學傑出教師之候選人。由候選人自行提供教學歷程與反思、教學影片及其他足以佐證其教學 | |
| - | + |             傑出之相關資料,由教務處進行資料彙整。 | |
| - | + |         (二)由初審委員進行書面審查,選出評分平均值前50%之教師(採無條件進位計)進入複審。 | |
| - | + |         二、複審: | |
| - | + |         (一)複審審查時,應有全體二分之一以上複審委員出席。 | |
| - | + |         (二)複審評分以書面資料佔30%,口頭簡報佔70%。依複審得分,最低錄取標準為平均值應達85分,再依排序選出當學年度教學傑出教師。 | |
| - | + | 第9條	教學優良教師與教學傑出教師得獎者,除公開表揚外,並頒予獎勵金。 | |
| - | + |         一、教學優良教師:獎狀乙紙及獎勵金新台幣6萬元。 | |
| - | + |         二、教學傑出教師:金杏獎乙座及獎勵金新台幣15萬元(含教學優良教師獎勵金6萬元)。 | |
| - | + |         獎勵經費來源由教育部相關計畫或(及)學校經費支應。 | |
| - | + | 第10條	教師通過教育部高等教育司師鐸獎初審者,即給予本校教學優良教師獎勵金。 | |
| - | + |         教師通過教育部師鐸獎決審者,即給予本校教學傑出教師獎勵金。 | |
| - | + |         前二項不受第4條名額之限制。 | |
| - | + | 第11條	獲選教學傑出教師須配合校方參與下列活動: | |
| - | + |         一、於新進教師研習或教學相關之研習會,分享教學經驗。 | |
| - | + |         二、擔任新進教師的傳習教師(Mentor)。 | |
| - | + |         三、由教務處協助錄製課程之教學內 容作為本校開放式課程,或大規模開放式線上課程(Massive Open Online Courses, | |
| - | + |             MOOCs),或實施微型教學。 | |
| - | + | 第12條	本辦法經行政會議、董事會會議審議通過後,自公布日起實施,修正時亦同。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| </pre> | </pre> | ||
在2025年9月19日 (五) 14:54的目前修訂版本
- 90.06.29 (90)高醫校法(一)字第0一0號函公布
- 91.09.18 (91)高醫教法字第00四號函公布
- 97.06.26 九十六學年度第六次校務暨第十一次行政聯席會議修正通過
- 97.07.17 高醫教字第0971103276號函公布
- 100.05.12 九十九學年度第十次行政會議通過
- 100.05.26 高醫教字第1001101703號函公布
- 101.05.10 一OO學年度第十次行政會議通過
- 101.05.21 高醫教字第1011101382號函公布
- 102.01.10 一O一學年度第六次行政會議通過
- 102.02.07 高醫教字第1021100346號函公布
- 102.11.07 一O二學年度第三次行政會議通過
- 102.11.21 高醫教字第1021103616號函公布
- 103.05.06 一O二學年度第四次行政會議通過
- 103.05.26 高醫教字第1031101663號函公布
- 104.10.07 一O四學年度第三次行政會議通過
- 104.11.04 高醫教字第1041103638號函公布
- 105.06.02 一O四學年度第十一次行政會議通過
- 105.10.13 一O五學年度第三次行政會議通過
- 106.11.09 106學年度第4次行政會議通過
- 108.03.14 107學年度第8次行政會議修正通過
- 108.04.09 高醫教字第1081101245號函公布
- 108.07.11 107學年度第12次行政會議通過
- 108.08.22 董事會第18屆第43次董事會議通過
- 108.09.23 高醫教字第1081103274號函公布
- 110.04.08 109學年度第9次行政會議通過
- 110.09.09 董事會第19屆第17次董事會議通過
- 110.09.27 高醫教字第1101103285號函公布(English)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
第1條	本校為提昇教師教學成效,獎勵教師教學卓越貢獻,肯定其專業學養及對教學之努力與貢獻,特訂定本辦法。
第2條	本辦法獎勵項目分為教學優良教師及教學傑出教師。
第3條	教學優良教師與教學傑出教師之候選人資格如下:
        一、在本校連續在職滿2年以上之專任教師與臨床教師,得為教學優良教師之候選人。
        二、凡當選教學優良教師者,得為同學年度教學傑出教師之候選人,近3學年內曾獲教學傑出教師者,不得為候選人。
第4條	教學優良教師及教學傑出教師名額:
        一、教學優良教師:依據每學年度各學院及通識教育中心在職專任教師與臨床教師數百分之四比率分配名額,若有小數點時不予
            進位,但得累計至下一學年度,各學院及通識教育中心分配未達1名時以1名計。
        二、教學傑出教師:每學年至多遴選5位。
第5條	教學優良教師之遴選標準:
        一、最近一學年教師教學評量有效加權平均值在全院/中心專任教師排名前百分之五十或大於等於5.40分。
        二、各學院及通識教育中心應依據教學評量分數、創新教材【如開放式課程(Open Course Ware, OCW)、大規模開放式線上
            課程(Massive Open Online Courses,MOOCs)】與E化設備(如即時反饋系統IRS)之運用、課程大綱與教材上網、英語
            授課、其他教學事蹟(如與教學直接相關之學生獲獎等)、同儕互評等資料;並由各學院及通識教育中心自訂遴選細則,經
            院務會議或通識教育中心中心會議審議通過,由教務處檢核後實施。
第6條	教學優良教師之遴選程序:
        一、教務處於每學年初公告各學院 及通識教育中心教學優良教師名額及遴選截止日期。
        二、各學院及通識教育中心依公告名額及所訂遴選細則進行教學優良教師遴選,並於每學年度公告截止日前,將獲選名單送交
            教務處進行彙整,陳請校長核定後公告之。
第7條	教學傑出教師遴選委員會: 
        一、初審委員:由教務長推薦初審委員8至10人,經校長同意後聘任。
        二、複審委員:由校長遴聘副校長、研發長、教務長、學務長、教師代表3至5人(以曾獲本校教學傑出教師為優先)、校外專家
            學者3至4人,共計10至13人。
        三、教學傑出教師遴選委員會由副校長擔任召集人,置執行秘書1人,委員任期 1 年。
第8條	教學傑出教師之遴選程序:
        一、初審:
        (一)獲選當學年度教學優良教師得為教學傑出教師之候選人。由候選人自行提供教學歷程與反思、教學影片及其他足以佐證其教學
            傑出之相關資料,由教務處進行資料彙整。
        (二)由初審委員進行書面審查,選出評分平均值前50%之教師(採無條件進位計)進入複審。
        二、複審:
        (一)複審審查時,應有全體二分之一以上複審委員出席。
        (二)複審評分以書面資料佔30%,口頭簡報佔70%。依複審得分,最低錄取標準為平均值應達85分,再依排序選出當學年度教學傑出教師。
第9條	教學優良教師與教學傑出教師得獎者,除公開表揚外,並頒予獎勵金。
        一、教學優良教師:獎狀乙紙及獎勵金新台幣6萬元。
        二、教學傑出教師:金杏獎乙座及獎勵金新台幣15萬元(含教學優良教師獎勵金6萬元)。
        獎勵經費來源由教育部相關計畫或(及)學校經費支應。
第10條	教師通過教育部高等教育司師鐸獎初審者,即給予本校教學優良教師獎勵金。
        教師通過教育部師鐸獎決審者,即給予本校教學傑出教師獎勵金。
        前二項不受第4條名額之限制。
第11條	獲選教學傑出教師須配合校方參與下列活動:
        一、於新進教師研習或教學相關之研習會,分享教學經驗。
        二、擔任新進教師的傳習教師(Mentor)。
        三、由教務處協助錄製課程之教學內 容作為本校開放式課程,或大規模開放式線上課程(Massive Open Online Courses,
            MOOCs),或實施微型教學。
第12條	本辦法經行政會議、董事會會議審議通過後,自公布日起實施,修正時亦同。
				
				
	