醫學院教師臨床教學授課時數核計細則
出自KMU LawDB
(修訂版本間差異)
| 第1行: | 第1行: | ||
| - | + | <font size=2> | |
| - | + | :::::::::98.09.24九十八學年度第一次醫學院院務會議通過 | |
| - | + | :::::::::99.01.08九十八學年度第三次教務會議通過 | |
| + | :::::::::[[媒體:99.03.19高醫院醫字第0991100800號函公布.doc|99.03.19高醫院醫字第0991100800號函公布]]</font> | ||
<pre> | <pre> | ||
| - | + | 第一條 為使本學院臨床學科專任教師之臨床教學授課時數核計有所遵循,依據本校教師基本授課時數核計辦法第三 | |
| - | + | 條第五款規定,訂定本細則。 | |
| - | + | 第二條 臨床教學總時數計有「以教學為主之臨床教學活動」時數及「醫療與教學並行之臨床教學活動」時數,其認 | |
| - | + | 定如下: | |
| - | + | 一、「以教學為主之臨床教學活動」相關規定: | |
| - | + | (一)此類課程包含:1.教學門診、2.教學住診、3.臨床病理討論會、4.臨床教學討論會及診斷教學、5. | |
| - | + | 教學手術及教學麻醉等五大類教學活動。 | |
| - | 1.教學門診每次最多為3. | + | 1.教學門診每次最多為3.5小時,以2:1折算為教學授課時數,並需附教學門診記錄為佐證資料。 |
| + | 2.教學住診每次最多為1.5小時,以2:1折算為教學授課時數,並需附教學住診記錄為佐證資料。 | ||
| + | 3.臨床病理討論會以實際發生時數計算,以1:1折算為教學授課時數,並需附討論會記錄為佐證資 | ||
| + | 料。 | ||
| + | 4.臨床教學討論會及診斷教學以實際發生時數計算,以2:1折算為教學授課時數,並需附討論會記 | ||
| + | 錄或診斷教學記錄為佐證資料。 | ||
| + | 5.教學手術及教學麻醉每日最多為8小時,以4:1折算為教學授課時數,並需附教學記錄表及開刀房 | ||
| + | 內之手術或麻醉記錄為佐證資料。 | ||
| + | (二)需將授課時間、授課教師、參加人員及會議記錄等相關資料,登入至附設醫院院內網站活動訊息公告 | ||
| + | 系統。 | ||
| + | (三)授課教師只採計授課講演者(主講人),且每一堂課只能有一授課講演者。 | ||
| + | (四)授課對象需具有學生身份,如實習醫學生,且佐證資料上必須有其簽名。 | ||
| + | (五)其他相關說明:診斷教學包含放射線、內視鏡、超音波等特為教學而排定之診斷操作。診斷教學同教 | ||
| + | 學門診,每診病人最多5人,並需填寫診斷教學之教學病歷記錄表。教學手術及教學麻醉,需事先就 | ||
| + | 界定及排定為教學手術或麻醉,過程中為學生說明病人狀況、開刀或麻醉方法及注意事項等。教學手 | ||
| + | 術與教學麻醉需有錄影資料,一般手術不算教學,只有外科所排之示範手術刀才算。 | ||
| + | 二、「醫療與教學並行之臨床教學活動」相關規定: | ||
| + | (一)此類課程包含:1.一般門診、2.查房、3.開刀房手術、4.檢查診、5.麻醉等五大類教學活動。 | ||
| + | 1.一般門診每次最多為4小時,以4:1折算為教學授課時數,各科並需留存教學記錄為佐證資料。 | ||
| + | 2.查房每日最多為2小時,以4:1折算為教學授課時數,病歷視為其佐證資料,且各科需留存教學記 | ||
| + | 錄。 | ||
| + | 3.開刀房手術每日最多為8小時,每週最多24小時,以8:1折算為教學授課時數,各科並需留存教學 | ||
| + | 記錄或開刀房內之手術記錄為佐證資料。 | ||
| + | 4.檢查診每次最多4小時,每週最多12小時,以4:1折算為教學授課時數,各科並需留存教學記錄為 | ||
佐證資料。 | 佐證資料。 | ||
| - | + | 5.麻醉每日最多為8小時,每週最多24小時,以8:1折算為教學授課時數,各科並需留存教學記錄或 | |
| - | + | 開刀房內之麻醉記錄以為佐證資料。 | |
| - | + | (二)此類課程不需登入至附設醫院院內網站活動訊息公告系統,但各臨床科需將每月資料彙整於醫療與教 | |
| - | + | 學並行之臨床教學活動時數統計表。 | |
| - | + | (三)授課對象需具有學生身份,且佐證資料上必須有其簽名。 | |
| - | + | 第三條 教師每學期平均每週臨床教學時數核計期間,以第1學期自每年8月1日至隔年1月31日止,第2學期自每年2 | |
| - | + | 月1日至7月31日止,其每學期核計方式為〔臨床教學總時數÷16〕。 | |
| - | + | 第四條 本細則經院務會議通過及教務會議核備,陳請校長核定後,自公布日起實施,修正時亦同。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
</pre> | </pre> | ||
在2011年4月8日 (五) 12:00所做的修訂版本
- 98.09.24九十八學年度第一次醫學院院務會議通過
- 99.01.08九十八學年度第三次教務會議通過
- 99.03.19高醫院醫字第0991100800號函公布
第一條 為使本學院臨床學科專任教師之臨床教學授課時數核計有所遵循,依據本校教師基本授課時數核計辦法第三
條第五款規定,訂定本細則。
第二條 臨床教學總時數計有「以教學為主之臨床教學活動」時數及「醫療與教學並行之臨床教學活動」時數,其認
定如下:
一、「以教學為主之臨床教學活動」相關規定:
(一)此類課程包含:1.教學門診、2.教學住診、3.臨床病理討論會、4.臨床教學討論會及診斷教學、5.
教學手術及教學麻醉等五大類教學活動。
1.教學門診每次最多為3.5小時,以2:1折算為教學授課時數,並需附教學門診記錄為佐證資料。
2.教學住診每次最多為1.5小時,以2:1折算為教學授課時數,並需附教學住診記錄為佐證資料。
3.臨床病理討論會以實際發生時數計算,以1:1折算為教學授課時數,並需附討論會記錄為佐證資
料。
4.臨床教學討論會及診斷教學以實際發生時數計算,以2:1折算為教學授課時數,並需附討論會記
錄或診斷教學記錄為佐證資料。
5.教學手術及教學麻醉每日最多為8小時,以4:1折算為教學授課時數,並需附教學記錄表及開刀房
內之手術或麻醉記錄為佐證資料。
(二)需將授課時間、授課教師、參加人員及會議記錄等相關資料,登入至附設醫院院內網站活動訊息公告
系統。
(三)授課教師只採計授課講演者(主講人),且每一堂課只能有一授課講演者。
(四)授課對象需具有學生身份,如實習醫學生,且佐證資料上必須有其簽名。
(五)其他相關說明:診斷教學包含放射線、內視鏡、超音波等特為教學而排定之診斷操作。診斷教學同教
學門診,每診病人最多5人,並需填寫診斷教學之教學病歷記錄表。教學手術及教學麻醉,需事先就
界定及排定為教學手術或麻醉,過程中為學生說明病人狀況、開刀或麻醉方法及注意事項等。教學手
術與教學麻醉需有錄影資料,一般手術不算教學,只有外科所排之示範手術刀才算。
二、「醫療與教學並行之臨床教學活動」相關規定:
(一)此類課程包含:1.一般門診、2.查房、3.開刀房手術、4.檢查診、5.麻醉等五大類教學活動。
1.一般門診每次最多為4小時,以4:1折算為教學授課時數,各科並需留存教學記錄為佐證資料。
2.查房每日最多為2小時,以4:1折算為教學授課時數,病歷視為其佐證資料,且各科需留存教學記
錄。
3.開刀房手術每日最多為8小時,每週最多24小時,以8:1折算為教學授課時數,各科並需留存教學
記錄或開刀房內之手術記錄為佐證資料。
4.檢查診每次最多4小時,每週最多12小時,以4:1折算為教學授課時數,各科並需留存教學記錄為
佐證資料。
5.麻醉每日最多為8小時,每週最多24小時,以8:1折算為教學授課時數,各科並需留存教學記錄或
開刀房內之麻醉記錄以為佐證資料。
(二)此類課程不需登入至附設醫院院內網站活動訊息公告系統,但各臨床科需將每月資料彙整於醫療與教
學並行之臨床教學活動時數統計表。
(三)授課對象需具有學生身份,且佐證資料上必須有其簽名。
第三條 教師每學期平均每週臨床教學時數核計期間,以第1學期自每年8月1日至隔年1月31日止,第2學期自每年2
月1日至7月31日止,其每學期核計方式為〔臨床教學總時數÷16〕。
第四條 本細則經院務會議通過及教務會議核備,陳請校長核定後,自公布日起實施,修正時亦同。